|
Работа в Бийске
Резюме помощь по обработке данных в Excel г. Бийск |
| Сфера деятельности | Экономика, финансы, бухгалтерия, аудит |
| Дополнительная информация | Предоставляю услуги по выполнению работ в Excel, в т. ч. для студентов (обработка большого кол-ва информации с разных файлов (листов) -сведение в одну таблицу (свод), таблицы, графики, диаграммы, написание формул, сводные таблицы и т.д), Word, PowerPoint (слайды+анимация и т.д.), перевод данных в PDF и обратно. Большой опыт в области экономики (бизнес-план, зарплата, план-факт и т.д) |
| Регион | Бийск |
| Пол | женский |
| Опыт работы | от 5-ти лет |
| График работы | свободный график |
| Образование | высшее |
| Контакты |
| ФИО | юлия |
| Телефон | 9059255842 |
| Email | ulro68@mail.ru |
| Статистика | Добавлено 26 Апреля 2017; 471 просмотров |
Работа в Бийске → Резюме → Экономика, финансы, бухгалтерия, аудит → помощь по обработке данных в Excel
Добавить вакансию
Добавить резюме
|
|
|